公示时间:2019.5.17-2019.5.22
(分系列按姓氏笔画排序)
南京工业职业技术学院教师中级职务任职资格申报人员情况简表
学校名称 | 南京工业职业技术学院 | 姓名 | 刘芳芳 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1989.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报学科 | 计算机 | 申报职务 资格 | 讲师 | 破格情况 | 学历资历 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历 学位及 取得时间 | 研究生硕士 2014.6 | 现从事专业 研究方向 及年限 | 软件设计 5年 | 现任专业 技术职务及 取得时间 | 助教 2014.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专任教师专业实践情况 | 累计 天数 | 实践类型(企业实践填写企业名称、时间段、实践岗位等,社团指导填写社团名称、实践段) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | 企业实践2015.1~2015.2南京汇鎏电子科技有限公司软件测试工程师 企业实践2015.7~2015.8南京汇鎏电子科技有限公司软件测试工程师 企业实践2017.7~2017.8南京亚士德科技有限公司软件开发工程师 企业实践2018.7~2018.12浙江华为通信技术有限公司大数据认证讲师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来综合获奖情况 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖 时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | 排名/总人数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“环鸣杯”全国高等职业商务数据分大赛三等奖 | 2018.10 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 国家级 | 2/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省技能大赛大数据技术与应用赛项二等奖 | 2018.3 | 江苏省教育厅 | 省级 | 1/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微课比赛荣获三等奖 | 2017.9 | 南京工业职业技术 学院 | 校级 | 1/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息化教学比赛荣获三等奖 | 2016.1 | 南京工业职业技术 学院 | 校级 | 1/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《我心目中的一堂好课》征文大赛荣获三等奖 | 2014.9 | 南京工业职业技术学院 | 校级 | 1/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来教学工作情况 | 起止 时间 | 讲授课程名称及 其他教学工作 | 课程性质 | 授课对象及人数 | 总学时 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.9~ 2015.7 | 《软件性能测试》 《软件测试管理与过程》 《自动化测试综合实训》 《办公自动化实训》 《Ajax技术》 《顶岗实习》 | 专业课 专业课 专业实训课 公共课 专业课 专业课 | 软件123145人 软件123145人 软件123145人 商英1416等65人 软件1311 37人 软件12118人 | 64课时 48课时 96课时 48课时 64课时 90 课时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015.9~ 2016.7 | 《C++程序设计》 《移动应用测试基础》 《Web应用开发综合实训》 《Ajax技术》 《顶岗实习》 | 专业课 专业基础课 专业课 专业课 专业课 | 自动1314等57人 移动1413等107人 软件141148人 软件143136人 软件1313 11人 | 48课时 96课时 72课时 32课时 130课时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.9~ 2017.7 | 《计算机应用基础》 《自动化性能测试》 | 公共课 专业课 | 装潢1521等58人 软件141351人 | 48课时 48课时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.9~ 2017.12 | 《移动应用测试基础》 《自动化性能测试》 《自动化测试综合实训》 《小型应用系统开发与实训》 《顶岗实习》 | 专业基础课 专业课 专业实训课 专业实训课 专业课 | 移动1611等120人 软件1513 等51人 软件1613等48人 软件1711等38人 软件151111人 | 96课时 48课时 72课时 48课时 130课时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.3~2018.12 | 《WEB前端框架技术》 《电子商务系统开发与设计实训》 《自动化性能测试》 《Hadoop安装与部署》 《顶岗实习》 | 专业课 专业实训课 专业课 个性化选修 专业课 | 软件1631等88人 软件1631 49人 软件1613 42人 软件1641等62人 软件1641 等11人 | 132课时 72课时 48课时 32课时 70课时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学质量综合考核等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近五年教学质量 考核情况 | 学年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核结果 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作业绩民主测评 情况(仅限学生思想政治教育教师、教育管理研究人员填写) | 测评范围 | 测评人数 | 测评结果(指优良率%) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来发表、出版论文、论著、教材、教学参考书目录 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
题目 | 何年何月在何刊物 发表或何出版社出版 | 本人承担部分及 字数(注明排名) | 获奖情况(注明奖励部门、获奖级别及排名) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《基于移动平台APP测试》 | 2015年12月发表于 《电脑知识与技术》 | 第一作者 约4000字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《一种基于用户反馈的A*算法》 | 2016年12月发表于 《内江科技》 | 第一作者 约4000字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《滑动窗口多标记传播算法在微博用户聚类的应用》 | 2018年12月发表于 《内江科技》 | 第一作者 约4000字 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《软件测试(第2版)》 | “十二五”职业教育国家规划教材 | 参编约10万字 排名第7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来承担并完成科研任务、取得科研成果情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起止年月 | 科研项目、课题名称 | 项目来源 及类别 | 本人角色 及完成情况 | 成果获奖、专利及效益情况 (注明授奖部门、奖励级别及排名) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | 《软件技术专业国家教学资源库升级改进项目》 | 国家资源库建设项目 | 参与人 排名第二 | 已结题 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.6~2018.12 | 《小飞图微信程序开发》 | 横向课题 | 负责人 | 已结题,到账1万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.6~2018.12 | 《口红机微信程序开发》 | 横向课题 | 负责人 | 已结题,到账1万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.11~2019.11 | 校级自然科学基金 | 主持人 | 在研,已发表1篇论文,第二篇论文2019.5月发表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行专家鉴定意见 | 专家1意见:专家2意见:专家3意见: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民意测验情况 | 总人数 |
| 同意 人数 |
| 反对人数 |
| 弃权人数 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
学校学科评议组 票数 | 总人数 |
| 同意 人数 |
| 反对人数 |
| 弃权人数 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
本人签名(承诺所填内容与评审表一致):年月日 |
|
南京工业职业技术学院教师中级职务任职资格申报人员情况简表
学校名称 | 南京工业职业技术学院 | 姓名 | 郭朝霞 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1981.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报学科 | 计算机 | 申报职务 资格 | 讲师 | 破格情况 | 学历资历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历 学位及 取得时间 | 研究生/硕士 2007.04 | 现从事专业 研究方向 及年限 | 移动应用开发/软件开发 11年 | 现任专业 技术职务及 取得时间 | 工程师2012.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专任教师专业实践情况 | 累计 天数 | 实践类型(企业实践填写企业名称、时间段、实践岗位等,社团指导填写社团名称、实践段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | 2007.04至2015.10 南京中兴通讯股份有限公司软件开发工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来综合获奖情况 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖 时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | 排名/总人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“优秀教育工作者”先进个人 | 16/17学年 | 南京工业职业技术学院 | 校级 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校级信息化教学设计赛项二等奖 | 2016.11 | 南京工业职业技术学院 | 校级 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省高等职业院校技能大赛移动互联网应用软件开发赛项一等奖 | 2017.03 | 江苏省教育厅 | 省级 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国职业院校技能大赛高职组“联想”杯移动互联网应用软件开发赛项一等奖,并荣获“优秀指导教师”称号 | 2017.05 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 国家 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校级信息化教学设计赛项二等奖 | 2018.04 | 南京工业职业技术学院 | 校级 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省高等职业院校嵌入式技能大赛二等奖 | 2018.05 | 江苏省高等职业院校技能大赛组委会 | 省级 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省高等职业院校信息化教学大赛一等奖 | 2018.07 | 江苏省教育厅 | 省级 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优秀班主任 | 17/18学年 | 南京工业职业技术学院 | 校级 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来教学工作情况 | 起止 时间 | 讲授课程名称及 其他教学工作 | 课程性质 | 授课对象及人数 | 总学时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.02-2016.06 | 移动应用开发技术I | 专业课 | 移动1513/43人 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.02-2016.06 | Android项目演习开发综合实训 | 综合实训 | 移动1421/27人 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.09-2017.01 | 移动应用开发技术II | 专业课 | 移动1513/43人 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.09-2017.01 | 高级移动开发技术 | 专业课 | 软件1411班/40人 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
