2020年提前招生专业及计划数
序号 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
01 | 普通类(文理兼招) | 城市轨道交通机电技术 (苏州地铁订单班) | 专科 | 3年 | 100 | 5300 |
02 | 普通类(文理兼招) | 城市轨道交通供配电技术 (苏州地铁订单班) | 专科 | 3年 | 50 | 5300 |
03 | 普通类(文理兼招) | 计算机网络技术 (苏州地铁订单班) | 专科 | 3年 | 50 | 5300 |
04 | 普通类(文理兼招) | 房地产经营与管理 | 专科 | 3年 | 40 | 4700 |
05 | 普通类(文理兼招) | 旅游管理 | 专科 | 3年 | 40 | 4700 |
06 | 普通类(文理兼招) | 工商企业管理 | 专科 | 3年 | 40 | 4700 |
07 | 普通类(文理兼招) | 国际贸易实务 | 专科 | 3年 | 130 | 4700 |
08 | 普通类(文理兼招) | 物流管理 (中外合作办学) | 专科 | 3年 | 20 | 12800 |
合计 | 470 |
(具体专业名称和计划以省教育厅批准的为准)
注:我校提前招生计划中“国际贸易实务”专业分为对日贸易和对韩贸易两个方向,对日贸易方向计划数65个、对韩贸易方向计划数65个,考生被录取后,由学校组织分班。