科目组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元) | 备注 |
建筑 | 房地产经营与管理 | 45 | 三 | 4700 | |
机械 | 机械制造与自动化 | 40 | 三 | 5300 | |
机电一体化 | 机电一体化技术 | 40 | 三 | 5300 | |
数控设备应用与维护 | 45 | 三 | 5300 | ||
机械设计与制造 | 40 | 三 | 5300 | ||
模具设计与制造 | 40 | 三 | 5300 | ||
建筑智能化工程技术 | 35 | 三 | 5300 | ||
飞机机电设备维修 | 40 | 三 | 5300 | ||
电子电工 | 电气自动化技术 | 45 | 三 | 5300 | |
分布式发电与微电网技术 | 55 | 三 | 5300 | ||
电子信息工程技术 | 40 | 三 | 5300 | ||
计算机应用 | 软件技术 | 42 | 三 | 5300 | |
计算机网络技术 | 43 | 三 | 5300 | ||
嵌入式技术与应用 | 43 | 三 | 5300 | ||
移动应用开发 | 85 | 三 | 5300 | ||
云计算技术与应用 | 42 | 三 | 5300 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | 40 | 三 | 4700 | |
艺术 | 环境艺术设计 | 60 | 三 | 6800 | 艺术设计 |
动漫设计 | 20 | 三 | 6800 | 艺术设计 | |
视觉传播设计与制作 | 20 | 三 | 6800 | 艺术设计 | |
汽车 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 三 | 5300 |
注:具体招生专业及计划以省教育厅公布的为准